Циркуляционный насос WILO STAR-RS 25/6-130(180)-RK 2459900
Характеристики
| Артикул | 2459900 |
| Вес, кг | 2.4 кг |
| Вал насоса | Нержавеющая сталь (X40Cr13) |
| Корпус насоса | Серый чугун (EN‐GJL-200) |
| Подшипники | Металлографит |
| Рабочее колесо | Синтетический материал (полипропилен - 40 GF) |
| Вес (брутто), кг | 2.5 кг |
| Вид упаковки | Картон |
| Высота (брутто), мм | 132 мм |
| Высота (нетто), мм | 104 мм |
| Длина (брутто), мм | 138 мм |
| Длина (нетто), мм | 130 мм |
| Количество на один слой, шт | 40 шт |
| Количество на поддон, шт | 280 шт |
| EAN | 4016322364269 |
| Свойства упаковки | Упаковка для продажи |
| Тип | Star-RS 25/6-130 |
| Цвет | зеленый |
| Резьбовой ввод для кабеля PG | 1x11 |
| Ширина (брутто), мм | 148 мм |
| Ширина (нетто), мм | 130 мм |
| Вода систем отопления (согласно VDI 2035) | • |
| Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % нео | • |
| Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 , | -10...+110 |
| Макс. допустимое рабочее давление Pmax, бар | 10 бар |
| Защита электродвигателя | не требуется (устойчив к токам блокировки) |
| Класс изоляции | F |
| Номинальная мощность электродвигателя P2, кВт | 0,04 кВт |
| Подключение к сети | 1~230 В, 50 Гц |
| Помехозащищенность | EN 61000-6-2 |
| Потребление тока I, А | 0,20 / 0,28 / 0,36 |
| Потребляемая мощность P1,Вт | 43 / 61 / 84 |
| Частота вращения N, об/мин | 2480 / 2750 / 2840 |
| Регулирование частоты вращения | - |
| Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 |
| Степень защиты | IP 44 |
| Электромагнитная совместимость | EN 61800-3 |
| Минимальное давление на входе при температурах жидкости 50/95/11 | 0,5 / 3 / 10 |
| Монтажная длина L0, мм | 130 мм |
| Резьба | G 1½ |
| Резьбовое соединение труб | Rp 1 |
Против ближайших моделей
| Параметр | Циркуляционный насос WILO STAR-RS 25/6-130(180)-RK | Центробежный насос WILO IPN 32/125-1,1/2 | Центробежный насос WILO IPN 80/140-4,0/2 |
|---|---|---|---|
| номинальная мощность электродвигателя P2 | 0,04 кВт | 1,1 кВт | 4 кВт |
| подключение к сети | 1~230 В, 50 Гц | 3~380 В, 50 Гц | 3~380 В, 50 Гц |
| максимальное рабочее давление pмакс | — | 16 бар | 16 бар |
| номинальный внутренний диаметр DN | — | DN 32 | DN 80 |
| Наличие | в наличии | в наличии | в наличии |
| Цена | 18 870 руб. | 81 880 руб. | 149 850 руб. |
Доставка, оплата, гарантия
Все условия →Курьером, в пункт выдачи СДЭК или Почтой — срок и цена при оформлении.
Картой и по СБП на сайте, при получении, счёт юрлицу.
Гарантия производителя. Возврат 14 дней, если товар не был в работе.
Отзывы о STAR-RS 25/6-130(180)-RK
Нажмите на строку — останутся отзывы только с этой оценкой.
-
ФФома ★★★★★
Вскрыл коробку, осмотрел - литьё аккуратное, отливы под ключ есть, сразу видно, что продумано. Поставил на обратку, вал строго горизонтально, клеммник повернул как удобно. Подключение через пружинные клеммы - реально быстро, кабель с нужной стороны завёл. Включил на первую скорость, потом поднял до третьей - разница ощутимая. Понравилось, что двигатель не боится блокировки, защита не нужна. Гула нет, вибраций нет, корпус чуть тёплый. За свои деньги - отличный рабочий агрегат.
Циркуляционный насос WILO STAR-RS 25/6-130(180)-RK 2459900, артикул 2459900: 2.4 кг вес, 2.5 кг вес (брутто), 132 мм высота (брутто), 104 мм высота (нетто). Купить в магазине WILO, официальный дилер ВИЛО в России. Доставка по всей стране, гарантия производителя.
